Fegersheim : les logements à rénover avant 2028
Au 5 octobre 2026, 63 des 887 logements de Fegersheim ayant un DPE sont classés F ou G (7,1 %). Avec la baisse du coefficient électricité à 1,9 au 1er janvier 2026 puis à 1,7 au 1er janvier 2027, 16 d'entre eux sortent de ces classes sans travaux, selon notre recalcul. 47 restent F ou G : sans travaux, les logements G ne peuvent déjà plus être loués et les F ne pourront plus l'être à partir du 1er janvier 2028.
Les étiquettes avant et après la réforme
Par mode de chauffage
Énergie principale de chauffage déclarée dans chaque DPE.
À Fegersheim, 37 % des logements diagnostiqués sont chauffés à l'électricité. Ce sont eux que la réforme fait changer de classe : 14 logements électriques sortent des classes F et G, et 6 y restent. Au gaz, 3 % des logements restent F ou G en 2027 : leur étiquette ne bouge pas sans travaux.
| Chauffage | Logements | Part | F ou G avant | F ou G en 2027 | Part F ou G 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | 464 | 52 % | 12 | 12 | 3 % |
| Électricité | 330 | 37 % | 20 | 6 | 2 % |
| Fioul | 54 | 6 % | 25 | 25 | 46 % |
| Bois | 22 | 2 % | 5 | 4 | 18 % |
| Réseau de chaleur urbain | 16 | 2 % | 1 | 0 | 0 % |
Par époque de construction
À Fegersheim, ce sont les logements construits avant 1948 qui comptent la plus forte part de passoires : 21 % restent F ou G en 2027.
| Construit | Logements | F ou G en 2027 | Part | E en 2027 |
|---|---|---|---|---|
| avant 1948 | 84 | 18 | 21 % | 10 |
| 1948-1974 | 145 | 27 | 19 % | 29 |
| 1975-1977 | 29 | 0 | 0 % | 2 |
| 1978-1982 | 83 | 0 | 0 % | 5 |
| 1983-1988 | 69 | 2 | 3 % | 0 |
| 1989-2000 | 98 | 0 | 0 % | 0 |
| 2001-2005 | 108 | 0 | 0 % | 0 |
| 2006-2012 | 44 | 0 | 0 % | 0 |
| 2013-2021 | 222 | 0 | 0 % | 0 |
| après 2021 | 5 | 0 | 0 % | 0 |
Surfaces et factures
Les logements de moins de 40 m² ont des seuils DPE adaptés depuis le 1er juillet 2024 (arrêté du 25 mars 2024).
Les rues où il reste le plus à rénover
Classées par nombre de logements encore F ou G en 2027.
| Rue | Logements | F et G avant | Sauvés | Encore F/G 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Général de Gaulle | 61 | 10 | 0 | 10 |
| Rue de Lyon | 75 | 9 | 2 | 7 |
| Rue des Platanes | 42 | 4 | 1 | 3 |
| Rue Henri Ebel | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Rue des Hirondelles | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Rue de l'Arc-en-ciel | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Rue du Travail | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Rue Jean Bart | 64 | 2 | 0 | 2 |
| Rue du Champ-du-Feu | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Rue du Moulin | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Rue de l’Arc-En-Ciel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rue des Cerisiers | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Rue du Donon | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Impasse de l'Abreuvoir | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rue de la Liberté | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Rue de la Libération | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Rue Oberwiller | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Rue des Vosges | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Rue du Bosquet | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Impasse de la Concorde | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Rue du Grand-Ballon | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Rue du Maréchal des Logis Gill | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rue de la Chapelle | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de la Charbonnière | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Rue de la Vieille Ill | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l†Amiral Dumont d†Urville | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l†Amiral Ronarc†H | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l†Andlau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l†Arc-En-Ciel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l†Avenir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de l’Abreuvoir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de Lausanne | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rue de Neuchâtel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rue des Glycines | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Rue des Iris | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Rue des Lilas | 32 | 2 | 2 | 0 |
| Rue des Loups | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rue des Noyers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votre logement à Fegersheim
Votre logement fait-il partie des 47 à rénover ?
Tapez son adresse : sa classe actuelle, sa classe 2027, sa date limite de location et les travaux à prévoir, logement par logement. Puis, si vous le souhaitez, des devis gratuits d'un artisan certifié RGE de votre secteur.
Comprendre et agir
Communes voisines
- Ichtratzheim8 encore F ou G sur 43
- Lipsheim31 encore F ou G sur 305
- Hipsheim14 encore F ou G sur 69
- Eschau62 encore F ou G sur 684
- Geispolsheim83 encore F ou G sur 1 099
- Plobsheim43 encore F ou G sur 553
- Nordhouse16 encore F ou G sur 139
- Illkirch-Graffenstaden294 encore F ou G sur 7 719
- Hindisheim22 encore F ou G sur 118
- Limersheim10 encore F ou G sur 44
Questions fréquentes
Combien de passoires thermiques à Fegersheim ?
63 des 887 logements diagnostiqués à Fegersheim étaient classés F ou G avant la réforme du DPE. Il en restera 47 en 2027, après la baisse du coefficient électricité.
Quelle rue de Fegersheim compte le plus de logements à rénover ?
Rue du Général de Gaulle : 10 logements y restent F ou G en 2027 sur 61 diagnostiqués.
Les logements chauffés à l'électricité à Fegersheim profitent-ils de la réforme ?
Oui pour une partie d'entre eux : sur 330 logements électriques diagnostiqués, 20 étaient F ou G avant 2026 et 6 le restent en 2027. Les autres sortent des passoires sans travaux.
Faut-il refaire son DPE pour profiter de la réforme ?
Non. Pour un DPE établi depuis juillet 2021, l'attestation avec la nouvelle étiquette se télécharge gratuitement sur l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME avec le numéro du DPE. Celle de 2027 sera disponible dès le 1er janvier 2027.
Pourquoi seuls les logements chauffés à l’électricité changent-ils de classe ?
La réforme ne modifie que le coefficient qui convertit l'électricité en énergie primaire : 2,3 jusqu'en 2025, 1,9 en 2026, 1,7 à partir du 1er janvier 2027. Un logement chauffé au gaz ou au fioul garde son étiquette tant qu'aucun travaux n'est réalisé.