Vérifier mon logement
Septèmes-les-Vallons · données ADEME au 11 octobre 2026

Avenue du 8 Mai 1945, Septèmes-les-Vallons : le DPE de chaque adresse

Au 11 octobre 2026, 15 des 220 logements situés avenue du 8 Mai 1945 (Septèmes-les-Vallons) ayant un DPE sont classés F ou G (6,8 %). Avec la baisse du coefficient électricité à 1,9 au 1er janvier 2026 puis à 1,7 au 1er janvier 2027, 10 d'entre eux sortent de ces classes sans travaux, selon notre recalcul. 5 restent F ou G : sans travaux, les logements G ne peuvent déjà plus être loués et les F ne pourront plus l'être à partir du 1er janvier 2028.

447jours avant l'interdiction de louer les logements F (1er janvier 2028)
15passoires F ou G avant la réforme, soit 6,8 % des 220 logements diagnostiqués
10sortent des classes F et G sans travaux grâce aux coefficients 2026 et 2027
5restent F ou G en 2027 (estimation) : travaux nécessaires pour continuer à louer
23classés E en 2027, concernés par l'interdiction du 1er janvier 2034

Adresse par adresse

89 adresses diagnostiquées. « Pire 2027 » : le logement le moins bien classé de l'adresse après la réforme.

AdresseLogementsF et G avantPire 2027Encore F/G 2027
3 Avenue du 8 Mai 194520C0
5bis Avenue du 8 Mai 194560E0
5 Avenue du 8 Mai 194510C0
6 Avenue du 8 Mai 194520D0
8 Avenue du 8 Mai 194520C0
12 Avenue du 8 Mai 194520C0
13 Avenue du 8 Mai 194510B0
16 Avenue du 8 Mai 194520E0
18bis Avenue du 8 Mai 194510A0
18 Avenue du 8 Mai 194520E0
20 Avenue du 8 Mai 194521F1
24 Avenue du 8 Mai 194520B0
28 Avenue du 8 Mai 194520C0
30 Avenue du 8 Mai 194520C0
33 Avenue du 8 Mai 194510C0
37 Avenue du 8 Mai 194510C0
38 Avenue du 8 Mai 194510D0
39 Avenue du 8 Mai 194530D0
40 Avenue du 8 Mai 194530C0
42 Avenue du 8 Mai 194510C0
43 Avenue du 8 Mai 194530D0
47 Avenue du 8 Mai 194510C0
48 Avenue du 8 Mai 194520D0
52 Avenue du 8 Mai 194560C0
55 Avenue du 8 Mai 194510A0
56 Avenue du 8 Mai 194520D0
57 Avenue du 8 Mai 194510B0
59 Avenue du 8 Mai 194510C0
60 Avenue du 8 Mai 194510C0
62 Avenue du 8 Mai 194510C0
75 Avenue du 8 Mai 194510A0
76 Avenue du 8 Mai 194520E0
77 Avenue du 8 Mai 194530C0
79 Avenue du 8 Mai 1945120E0
81 Avenue du 8 Mai 1945181F1
82 Avenue du 8 Mai 194510C0
84 Avenue du 8 Mai 194510B0
84bis Avenue du 8 Mai 194520B0
85 Avenue du 8 Mai 194510B0
90 Avenue du 8 Mai 194510D0
92 Avenue du 8 Mai 194511C0
97 Avenue du 8 Mai 194520E0
101 Avenue du 8 Mai 194540D0
102 Avenue du 8 Mai 1945126D0
106bis Avenue du 8 Mai 194520C0
107 Avenue du 8 Mai 194510D0
111 Avenue du 8 Mai 194511E0
114 Avenue du 8 Mai 194510C0
114bis Avenue du 8 Mai 194510B0
115 Avenue du 8 Mai 194531G1
116 Avenue du 8 Mai 194510C0
117 Avenue du 8 Mai 194510E0
119 Avenue du 8 Mai 194570C0
121 Avenue du 8 Mai 194510C0
127 Avenue du 8 Mai 194530C0
128 Avenue du 8 Mai 194520D0
130 Avenue du 8 Mai 194510B0
131 Avenue du 8 Mai 194510B0
138 Avenue du 8 Mai 194510C0
140bis Avenue du 8 Mai 194510B0
151 Avenue du 8 Mai 1945101D0
154bis Avenue du 8 Mai 194530C0
155 Avenue du 8 Mai 194510B0
161 Avenue du 8 Mai 194550E0
163 Avenue du 8 Mai 194510D0
169 Avenue du 8 Mai 194510B0
179 Avenue du 8 Mai 194510A0
181 Avenue du 8 Mai 194510B0
183 Avenue du 8 Mai 194510C0
183bis Avenue du 8 Mai 194520C0
187 Avenue du 8 Mai 194520C0
191 Avenue du 8 Mai 194520C0
193 Avenue du 8 Mai 194530D0
195 Avenue du 8 Mai 194520D0
199 Avenue du 8 Mai 194520C0
213 Avenue du 8 Mai 194521E0
215 Avenue du 8 Mai 194510A0
217 Avenue du 8 Mai 194510D0
243 Avenue du 8 Mai 194510D0
245 Avenue du 8 Mai 194510A0
253 Avenue du 8 Mai 194561F1
257 Avenue du 8 Mai 194521F1
259 Avenue du 8 Mai 194520D0
275 Avenue du 8 Mai 194570D0
277 Avenue du 8 Mai 194560D0
281 Avenue du 8 Mai 194510D0
289 Avenue du 8 Mai 194510D0
295 Avenue du 8 Mai 194510C0
305 Avenue du 8 Mai 194540E0

Votre logement à Avenue du 8 Mai 1945

Votre logement fait-il partie des 5 à rénover ?

Tapez son adresse : sa classe actuelle, sa classe 2027, sa date limite de location et les travaux à prévoir, logement par logement. Puis, si vous le souhaitez, des devis gratuits d'un artisan certifié RGE de votre secteur.

Comprendre et agir

Autres rues de Septèmes-les-Vallons

Questions fréquentes

Combien de passoires thermiques Avenue du 8 Mai 1945 à Septèmes-les-Vallons ?

15 des 220 logements diagnostiqués Avenue du 8 Mai 1945 (Septèmes-les-Vallons) étaient F ou G avant la réforme du DPE. Il en restera 5 en 2027.

Quelle adresse Avenue du 8 Mai 1945 compte le plus de passoires ?

20 Avenue du 8 Mai 1945 : 1 logement sur 2 reste F ou G en 2027.

Comment connaître le DPE d'un appartement Avenue du 8 Mai 1945 ?

Ouvrez la fiche de votre adresse dans le tableau : vous y retrouvez chaque logement diagnostiqué de l'immeuble, avec sa classe actuelle et sa classe 2027.

Faut-il refaire son DPE pour profiter de la réforme ?

Non. Pour un DPE établi depuis juillet 2021, l'attestation avec la nouvelle étiquette se télécharge gratuitement sur l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME avec le numéro du DPE. Celle de 2027 sera disponible dès le 1er janvier 2027.

Pourquoi seuls les logements chauffés à l’électricité changent-ils de classe ?

La réforme ne modifie que le coefficient qui convertit l'électricité en énergie primaire : 2,3 jusqu'en 2025, 1,9 en 2026, 1,7 à partir du 1er janvier 2027. Un logement chauffé au gaz ou au fioul garde son étiquette tant qu'aucun travaux n'est réalisé.