Grand Rue, Saint-Bauzille-de-Putois : le DPE de chaque adresse
Au 11 octobre 2026, 4 des 64 logements situés grand Rue (Saint-Bauzille-de-Putois) ayant un DPE sont classés F ou G (6,3 %). Avec la baisse du coefficient électricité à 1,9 au 1er janvier 2026 puis à 1,7 au 1er janvier 2027, 4 d'entre eux sortent de ces classes sans travaux, selon notre recalcul. 0 restent F ou G : sans travaux, les logements G ne peuvent déjà plus être loués et les F ne pourront plus l'être à partir du 1er janvier 2028.
Adresse par adresse
48 adresses diagnostiquées. « Pire 2027 » : le logement le moins bien classé de l'adresse après la réforme.
| Adresse | Logements | F et G avant | Pire 2027 | Encore F/G 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 33 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 53 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 73 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 101 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 103 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 111 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 125 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 172 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 181 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 203 Grand Rue | 1 | 0 | A | 0 |
| 218 Grand Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 223 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 237 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 240 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 252 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 280 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 307 Grand Rue | 1 | 1 | E | 0 |
| 311 Grand Rue | 2 | 0 | D | 0 |
| 324 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 337 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 345 Grand Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 361 Grand Rue | 1 | 0 | A | 0 |
| 366 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 379 Grand Rue | 2 | 1 | D | 0 |
| 407 Grand Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 428 Grand Rue | 5 | 0 | C | 0 |
| 429 Grand Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 434 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 465 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 471 Grand Rue | 2 | 1 | E | 0 |
| 474 Grand Rue | 2 | 1 | D | 0 |
| 500 Grand Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 539 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 566 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 570 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 593 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 612 Grand Rue | 1 | 0 | A | 0 |
| 617 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 633 Grand Rue | 1 | 0 | E | 0 |
| 698 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 704 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 718 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 729 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 749 Grand Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 760 Grand Rue | 1 | 0 | E | 0 |
| 768 Grand Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 841 Grand Rue | 3 | 0 | D | 0 |
| 855 Grand Rue | 3 | 0 | C | 0 |
Votre logement à Grand Rue
Votre logement est-il encore louable ?
Tapez son adresse : sa classe actuelle, sa classe 2027, sa date limite de location et les travaux à prévoir, logement par logement. Puis, si vous le souhaitez, des devis gratuits d'un artisan certifié RGE de votre secteur.
Comprendre et agir
Questions fréquentes
Combien de passoires thermiques Grand Rue à Saint-Bauzille-de-Putois ?
4 des 64 logements diagnostiqués Grand Rue (Saint-Bauzille-de-Putois) étaient F ou G avant la réforme du DPE. Il en restera 0 en 2027.
Comment connaître le DPE d'un appartement Grand Rue ?
Ouvrez la fiche de votre adresse dans le tableau : vous y retrouvez chaque logement diagnostiqué de l'immeuble, avec sa classe actuelle et sa classe 2027.
Faut-il refaire son DPE pour profiter de la réforme ?
Non. Pour un DPE établi depuis juillet 2021, l'attestation avec la nouvelle étiquette se télécharge gratuitement sur l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME avec le numéro du DPE. Celle de 2027 sera disponible dès le 1er janvier 2027.
Pourquoi seuls les logements chauffés à l’électricité changent-ils de classe ?
La réforme ne modifie que le coefficient qui convertit l'électricité en énergie primaire : 2,3 jusqu'en 2025, 1,9 en 2026, 1,7 à partir du 1er janvier 2027. Un logement chauffé au gaz ou au fioul garde son étiquette tant qu'aucun travaux n'est réalisé.