Grande Rue, Pignans : le DPE de chaque adresse
Au 4 octobre 2026, 0 des 112 logements situés grande Rue (Pignans) ayant un DPE sont classés F ou G (0,0 %). Avec la baisse du coefficient électricité à 1,9 au 1er janvier 2026 puis à 1,7 au 1er janvier 2027, 0 d'entre eux sortent de ces classes sans travaux, selon notre recalcul. 0 restent F ou G : sans travaux, les logements G ne peuvent déjà plus être loués et les F ne pourront plus l'être à partir du 1er janvier 2028.
Adresse par adresse
48 adresses diagnostiquées. « Pire 2027 » : le logement le moins bien classé de l'adresse après la réforme.
| Adresse | Logements | F et G avant | Pire 2027 | Encore F/G 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 33 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 45 Grande Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 48 Grande Rue | 6 | 0 | D | 0 |
| 49 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 50 Grande Rue | 4 | 0 | C | 0 |
| 54 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 55 Grande Rue | 3 | 0 | C | 0 |
| 56 Grande Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 58 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 59 Grande Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 61 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 64 Grande Rue | 5 | 0 | C | 0 |
| 67 Grande Rue | 3 | 0 | B | 0 |
| 71 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 72 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 73 Grande Rue | 4 | 0 | D | 0 |
| 74 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 77 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 81 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 86 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 91 Grande Rue | 1 | 0 | A | 0 |
| 92 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 93 Grande Rue | 3 | 0 | C | 0 |
| 94 Grande Rue | 2 | 0 | B | 0 |
| 96 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 97 Grande Rue | 2 | 0 | D | 0 |
| 100 Grande Rue | 5 | 0 | C | 0 |
| 101 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 102 Grande Rue | 4 | 0 | C | 0 |
| 103 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 104 Grande Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 106 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 107 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 108 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 109 Grande Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 110 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 113 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 116 Grande Rue | 2 | 0 | B | 0 |
| 117 Grande Rue | 4 | 0 | C | 0 |
| 118 Grande Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 121 Grande Rue | 2 | 0 | C | 0 |
| 122 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 124 Grande Rue | 1 | 0 | D | 0 |
| 125 Grande Rue | 1 | 0 | B | 0 |
| 126 Grande Rue | 2 | 0 | B | 0 |
| 128 Grande Rue | 1 | 0 | C | 0 |
| 138 Grande Rue | 20 | 0 | B | 0 |
| Grande Rue | 6 | 0 | C | 0 |
Votre logement à Grande Rue
Votre logement est-il encore louable ?
Tapez son adresse : sa classe actuelle, sa classe 2027, sa date limite de location et les travaux à prévoir, logement par logement. Puis, si vous le souhaitez, des devis gratuits d'un artisan certifié RGE de votre secteur.
Comprendre et agir
Autres rues de Pignans
- 5 encore F ou G sur 72
- Place Mazel0 encore F ou G sur 20
Questions fréquentes
Combien de passoires thermiques Grande Rue à Pignans ?
0 des 112 logements diagnostiqués Grande Rue (Pignans) étaient F ou G avant la réforme du DPE. Il en restera 0 en 2027.
Comment connaître le DPE d'un appartement Grande Rue ?
Ouvrez la fiche de votre adresse dans le tableau : vous y retrouvez chaque logement diagnostiqué de l'immeuble, avec sa classe actuelle et sa classe 2027.
Faut-il refaire son DPE pour profiter de la réforme ?
Non. Pour un DPE établi depuis juillet 2021, l'attestation avec la nouvelle étiquette se télécharge gratuitement sur l'Observatoire DPE-Audit de l'ADEME avec le numéro du DPE. Celle de 2027 sera disponible dès le 1er janvier 2027.
Pourquoi seuls les logements chauffés à l’électricité changent-ils de classe ?
La réforme ne modifie que le coefficient qui convertit l'électricité en énergie primaire : 2,3 jusqu'en 2025, 1,9 en 2026, 1,7 à partir du 1er janvier 2027. Un logement chauffé au gaz ou au fioul garde son étiquette tant qu'aucun travaux n'est réalisé.